"Lugano".
| Estimation | CHF | 650 |
| EUR | 722 | |
| USD | 812 | |
| Zuschlag | CHF | 500 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Lugano".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 600 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Locarno".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 600 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Sitzender Mann mit aufgestützem Arm am Tisch.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 1'300 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
Dorflandschaft.
| Estimation | CHF | 1'000 |
| EUR | 1'111 | |
| USD | 1'250 | |
| Zuschlag | CHF | 3'400 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Tessin ticino Südschweiz".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 111 | |
| USD | 125 | |
| Zuschlag | CHF | 100 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Festa dei Fiori Locarno 1986".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 111 | |
| USD | 125 | |
| Zuschlag | CHF | 100 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Frühling in Locarno".
| Estimation | CHF | 100 |
| EUR | 111 | |
| USD | 125 | |
| Zuschlag | CHF | 100 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Ticino".
| Estimation | CHF | 500 |
| EUR | 555 | |
| USD | 625 | |
| Zuschlag | CHF | 440 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||
"Festa della Vendemmia Lugano 4.X.1953".
| Estimation | CHF | 400 |
| EUR | 444 | |
| USD | 500 | |
| Zuschlag | CHF | 350 |
| Zuschlag vorläufig, Angaben ohne Gewähr |
||